| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608190771 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190770 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190769 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190768 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608190767 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608190766 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190765 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190764 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190763 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190761 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608190760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190759 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190758 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608190757 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190756 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608190755 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608190754 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190753 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190752 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190750 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190749 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608190748 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190747 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190746 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190744 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608190743 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608190742 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考