| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606070372 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606070371 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070370 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070369 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606070368 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070367 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606070366 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070365 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606070363 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070362 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606070361 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606070360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070359 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070358 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606070357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070356 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070355 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070354 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606070352 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070351 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606070350 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606070349 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070348 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070347 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070345 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606070344 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606070343 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考